Accueil
Actions
Indices
OPCVM
Bons & Warrants
Obligations
Indicateurs
Actualités
Conseils
Portefeuille
Mobile
Le Groupe
 
 
 
 
 
Taux EURIBOR
16/05 EONIA 0.330 -2.94% 16/05 EURIBOR 6 MOIS 0.974 -0.10%
16/05 EURIBOR 1 MOIS 0.395 -0.25% 16/05 EURIBOR 9 MOIS 1.124 -0.18%
16/05 EURIBOR 3 MOIS 0.685 -0.29% 16/05 EURIBOR 1 AN 1.268 -0.31%
Taux de référence FRANCE
16/05 FRA BENCHMARK 1M 0.395 -0.25%
16/05 FRA BENCHMARK 3M 0.685 -0.29%
16/05 FRA BENCHMARK 6M 0.974 -0.10%
16/05 FRA BENCHMARK 1A 0.192 -14.29%
16/05 FRA BENCHMARK 2A 0.338 -8.90%
16/05 FRA BENCHMARK 4A 1.148 -3.20%
15/05 FRA BENCHMARK 10A 2.730 +2.71%
16/05 FRA BENCHMARK 20A 3.467 0.00%
Taux de référence ETATS UNIS
16/05 USA BENCHMARK 1M 0.240 +0.42%
16/05 USA BENCHMARK 3M 0.467 +0.22%
16/05 USA BENCHMARK 6M 0.735 +0.41%
16/05 USA BENCHMARK 1A 1.068 +0.66%
15/05 USA BENCHMARK 2A 0.389 -0.26%
15/05 USA BENCHMARK 4A 0.530 -0.19%
15/05 USA BENCHMARK 10A 1.602 +0.25%
15/05 USA BENCHMARK 20A 2.495 -0.16%
Taux de référence ALLEMAGNE
16/05 DEU BENCHMARK 1M 0.395 -0.25%
16/05 DEU BENCHMARK 3M 0.685 -0.29%
16/05 DEU BENCHMARK 6M 0.974 -0.10%
16/05 DEU BENCHMARK 1A 0.050 +4.17%
16/05 DEU BENCHMARK 2A 0.051 +41.67%
16/05 DEU BENCHMARK 4A 0.265 +7.72%
15/05 DEU BENCHMARK 10A 1.384 +0.44%
16/05 DEU BENCHMARK +20A 2.210 +1.19%
Taux de référence GRANDE BRETAGNE
16/05 GBR BENCHMARK 1M 0.679 0.00%
16/05 GBR BENCHMARK 3M 1.008 0.00%
16/05 GBR BENCHMARK 6M 1.118 0.00%
15/05 GBR BENCHMARK 1A 0.389 -4.66%
15/05 GBR BENCHMARK 2A 0.385 -0.77%
16/05 GBR BENCHMARK 4A 0.740 -5.73%
15/05 GBR BENCHMARK 10A 1.805 +0.45%
16/05 GBR BENCHMARK +20A 2.894 -1.20%
Taux de référence JAPON
16/05 JPN BENCHMARK 3M 0.196 0.00%
16/05 JPN BENCHMARK 6M 0.336 0.00%
16/05 JPN BENCHMARK 1A 0.552 0.00%
15/05 JPN BENCHMARK 2A 0.106 0.00%
15/05 JPN BENCHMARK 3A 0.130 0.00%
15/05 JPN BENCHMARK 5A 0.199 +2.58%
16/05 JPN BENCHMARK 10A 0.768 -3.28%
15/05 JPN BENCHMARK +20A 1.684 -0.71%
Taux de référence ESPAGNE
16/05 ESP BENCHMARK 1M 0.395 -0.25%
16/05 ESP BENCHMARK 3M 0.685 -0.29%
16/05 ESP BENCHMARK 6M 0.974 -0.10%
15/05 ESP BENCHMARK 1A 3.243 +2.85%
15/05 ESP BENCHMARK 2A 3.744 +3.25%
16/05 ESP BENCHMARK 4A 4.997 -1.11%
15/05 ESP BENCHMARK 10A 6.323 +2.02%
16/05 ESP BENCHMARK +20A 6.659 -0.88%